Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Ruicheng |
Modellnummer: | Aluminiumvorhang-Bahn Profile-002 |
Preis: | To Be Negotiated |
Verpackung Informationen: | Karton/Polytasche/Schrumpffolie/Palette/besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stücke pro Monat |
Name: | Aluminiumvorhang-Bahn | Länge: | 2.5m-3.0m/Custiomized |
---|---|---|---|
Stärke: | 1.0-2.0mm/Custiomized | Höhe: | 6-12.5mm/Custiomized |
Größe: | Nehmen Sie besonders angefertigt an | Temperament: | T3-T8 |
Grad: | Aluminium-6063 oder 6061 | Anwendung: | Schiene Polen, Vorhang-Bahn |
Hervorheben: | Aluminiumschienenstrang des vorhang-6063,Elektrophorese-Aluminiumvorhang-Schienenstrang,2.0mm Vorhang-Bahnprofile |
Vorhang-Schienenstrang-Profil-Aluminiumeinschließungs-Verdrängungs-Profile
Anwendung
Aluminiumvorhang-Bahnprofil wurde ein unentbehrliches Teil der Fensterdekorationen.
Kaufen Sie Aluminiumprofile der Vorhangbahn in den unterschiedlichen Farben, in den Größen u. in der Verpackung.
Das Aluminiumprofil umfasst auch eine breite Palette der Anwendung in der Möbelindustrie, einschließlich Autoparkplätze, Sonnenzimmer, Traubenrahmen, Korridore, Gazebos, Innencouchtische, Fernsehkabinette, Blumenstände, Schuhkabinette, Bücherschränke, Weinkabinette, Teetabellen, Badezimmerkabinette, Wandschränke, Decken, Handläufe, etc.
Entsprechend verschiedenen Markterfordernissen können wir die entsprechenden Qualitätsstandards steuern, um Ihre Zufriedenheit sicherzustellen.
Eigenschaft
Oberflächenbehandlungen für Aluminiumverdrängungsprofil:
Spezifikation
Beschreibung | Aluminiumvorhang-Schienenstrang |
Marke | RUICHENG-ALUMINIUM |
Material | Aluminium-6063 oder 6061 |
Geschäftsart | Großverkauf der Fabrik |
Lieferfrist | 15-30 Werktage |
Größe |
Länge: 2.5m/3.0m jeder PC Stärke: 1.0-2.0mm Höhe: 6/8/10/12.5mm (Oder besonders angefertigt als Antrag des Kunden) |
Zahlung | T/T.30%deposit, 70% Balance |
Ausdrücke bezeichnen | UHRKETTE, CIF, EXW |